| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Hello World | 11 / 36 | 6 | |
| 2 | 2 基本输入输出 | 11 / 31 | 6 | |
| 3 | 3 欢迎学习编程 | 10 / 39 | 7 | |
| 4 | 4 找出最大的数 | 9 / 23 | 7 | |
| 5 | 5 成绩统计 | 4 / 70 | 9 | |
| 6 | 6 春晓 | 7 / 19 | 1 | |
| 7 | 7 雪花 | 7 / 22 | 1 | |
| 8 | 8 成绩等级 | 7 / 45 | 8 | |
| 9 | 9 最小的数 | 7 / 14 | 8 | |
| 10 | 10 交换变量的值 | 7 / 79 | 9 | |
| 11 | 11 天安门的面积 | 7 / 14 | 8 | |
| 12 | 12 三个连续数 | 7 / 8 | 9 | |
| 13 | 13 整除问题 | 7 / 7 | 9 | |
| 14 | 14 20以内的整数 | 6 / 8 | 9 | |
| 15 | 15 n以内的整数 | 5 / 7 | 9 | |
| 16 | 16 成绩统计(1) | 1 / 5 | 10 | |
| 17 | 17 求和(1) | 5 / 9 | 9 | |
| 18 | 18 求和(2) | 5 / 6 | 10 | |
| 19 | 19 求和(3) | 4 / 4 | 10 | |
| 20 | 20 长方形 | 4 / 4 | 10 | |
| 21 | 21 三角形(1) | 4 / 10 | 9 | |
| 22 | 22 三角形(2) | 4 / 4 | 10 | |
| 23 | 23 百钱买百鸡 | 3 / 6 | 10 | |
| 24 | 24 最大公约数 | 1 / 4 | 10 | |
| 25 | 25 100以内的素数 | 1 / 2 | 10 | |
| 26 | 26 素数(1) | 1 / 1 | 10 | |
| 27 | 27 求和(4) | 2 / 6 | 10 | |
| 28 | 28 狗的年龄 | 1 / 5 | 10 | |
| 29 | 29 是否超重 | 2 / 4 | 10 | |
| 30 | 30 数组逆序 | 1 / 3 | 10 | |
| 31 | 31 水仙花数 | 2 / 2 | 10 | |
| 32 | 32 最小公倍数 | 1 / 1 | 10 | |
| 33 | 33 小小侦探 | 2 / 5 | 10 | |
| 34 | 34 整数分类 | 1 / 4 | 10 | |
| 35 | 35 商场打折 | 1 / 1 | 10 |
By signing up a Lin Jian universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.